※ 단위 : 만원, 부가세별도, 10평기준
리스트 | 공급가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
본사 | 가맹비 | 상표사용, 로고, 캐릭터, 매뉴얼, 경영노하우, 점포운영 노하우 | 500 | |
계약이행 보증금 | 가맹계약에 대한 보증금 (계약종료시 100% 반환) | 150 | 부가세 없음 | |
교육비 | 경영 이론, 조리, 서비스, 실습 교육 | 700 | 호텔, 식대, 지역탐방 등 교육 진행 부가비용 포함 | |
개점홍보비 | 개점시 온오프라인 홍보비 | 100 | ||
소계 | 1,450 | |||
인테리어 | 간판 | 간판, 어닝, 유리썬팅 등 | 300 | |
인테리어 | 실내(목공/전기/조명/주방/타일 등) | 1,700 |
개별진행시
본사 디자인 설계비 1평당 40만원 |
|
주방기물 | 실내 주방기물 | 1,150 | ||
소계 | 3,150 | |||
합계 | 4,600 |
※ 위 사항은 일반적인 평균 금액이며, 매장 여건(구조, 공사기간, 거리)에 따라서 변경될수 있으니 참고하세요.
※ 일부강제, 일부별도 품목 : POS, DID, 정수기, 소화기, 냉/난방기, 소방 및 가스 설비, 천장 및 바닥, 각종인허가비용, 철거 등